6月13日河北省水泥混凝土价格行情
以下是河北省各市各强度的水泥混凝土价格。
- 混凝土价格
- 水泥价格
- 砂石骨料价格
时间 | 地区 | 品种 | 到位价 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 河北衡水故城县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北衡水故城县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北衡水故城县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北衡水故城县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市枣强县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市枣强县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市枣强县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市枣强县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市桃城区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市桃城区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市桃城区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省衡水市桃城区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市文安县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市文安县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市文安县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市文安县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市永清县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市永清县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市永清县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市永清县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市广阳区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市广阳区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市广阳区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省廊坊市广阳区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市黄骅市 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市黄骅市 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市黄骅市 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市黄骅市 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市任丘市 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市任丘市 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市任丘市 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市任丘市 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市肃宁县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市肃宁县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市肃宁县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市肃宁县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市沧县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市沧县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市沧县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市沧县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市新华区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市新华区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市新华区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市新华区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双滦区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双滦区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双滦区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双滦区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双桥区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双桥区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双桥区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市双桥区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市万全县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市万全县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市万全县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市万全县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市宣化区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市宣化区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市宣化区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市宣化区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市桥东区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市桥东区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市桥东区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市桥东区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市莲池区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市莲池区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市莲池区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市莲池区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市高碑店市 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市高碑店市 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市高碑店市 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市高碑店市 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市博野县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市博野县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市博野县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市博野县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市蠡 县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市蠡 县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市蠡 县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市蠡 县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市满城县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市满城县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市满城县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市满城县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市沙河市 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市沙河市 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市沙河市 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市沙河市 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市任 县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市任 县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市任 县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市任 县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市邢台县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市邢台县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市邢台县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市邢台县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市成安县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市成安县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市成安县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市成安县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市复兴区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市复兴区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市复兴区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市复兴区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市邯山区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市邯山区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市邯山区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市邯山区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市北戴河区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市北戴河区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市北戴河区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市北戴河区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市海港区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市海港区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市海港区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市海港区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市丰润区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市丰润区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市丰润区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市丰润区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市古冶区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市古冶区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市古冶区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市古冶区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路北区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路北区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路北区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路北区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路南区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路南区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路南区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市路南区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市栾城县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市栾城县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市栾城县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市栾城县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市正定县 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市正定县 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市正定县 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市正定县 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市裕华区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市裕华区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市裕华区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市裕华区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市新华区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市新华区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市新华区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市新华区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市桥西区 | C35 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市桥西区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市桥西区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市桥西区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市长安区 | C30 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市长安区 | C40 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市长安区 | C25 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市长安区 | C35 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 河北省衡水市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省张家口市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省秦皇岛市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省石家庄市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省沧州市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省承德市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邯郸市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省邢台市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省唐山市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-06-13 | 河北省保定市 | P.O 42.5 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-06-12 | 河北省沧州市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省沧州市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省沧州市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省承德市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省承德市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省承德市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省承德市 | 碎石 (10-30mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省保定市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省保定市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省保定市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邢台市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邢台市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邢台市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邢台市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邯郸市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邯郸市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邯郸市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省邯郸市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省秦皇岛市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省秦皇岛市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省秦皇岛市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 河砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 碎石 (5-16mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省唐山市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 碎石 (16-25mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 碎石 (10-30mm) | 查看 |
2025-06-12 | 河北省石家庄市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
编辑:concreteAI
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com