1月10日新疆维吾尔自治区水泥混凝土价格行情
以下是新疆各市各强度的水泥混凝土价格。
- 混凝土价格
- 水泥价格
- 砂石骨料价格
时间 | 地区 | 品种 | 市场价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 新疆省直辖行政单位石河子市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆省直辖行政单位石河子市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆省直辖行政单位石河子市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆省直辖行政单位石河子市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆塔城地区乌苏市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆塔城地区乌苏市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆塔城地区乌苏市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆塔城地区乌苏市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆喀什地区喀什市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆喀什地区喀什市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆喀什地区喀什市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆喀什地区喀什市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆哈密地区哈密市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆哈密地区哈密市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆哈密地区哈密市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆哈密地区哈密市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆吐鲁番地区托克逊县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆吐鲁番地区托克逊县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆吐鲁番地区托克逊县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆吐鲁番地区托克逊县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | C30 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区和田地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区哈密地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | P.O 42.5 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
编辑:concreteAI
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com