水泥网数据:2025年5月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年5月 全国各地区C30混凝土价格统计(05.31),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 05月31日 | 04月30日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 313.45 | 315.50 | -0.65 | -16.30 |
北京 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | -13.79 |
天津 | 284.33 | 284.33 | 0.00 | -28.62 |
河北 | 291.53 | 295.99 | -1.51 | -15.90 |
山西 | 298.31 | 298.31 | 0.00 | -14.91 |
内蒙古 | 273.75 | 273.75 | 0.00 | -15.77 |
辽宁 | 271.37 | 268.24 | 1.17 | -7.05 |
吉林 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | -12.42 |
黑龙江 | 318.78 | 318.78 | 0.00 | -0.64 |
上海 | 322.16 | 326.11 | -1.21 | -25.51 |
江苏 | 325.95 | 328.08 | -0.65 | -14.93 |
浙江 | 333.86 | 336.99 | -0.93 | -14.16 |
安徽 | 325.21 | 335.91 | -3.19 | -20.03 |
福建 | 334.39 | 337.78 | -1.00 | -8.40 |
江西 | 290.24 | 293.60 | -1.14 | -20.05 |
山东 | 341.49 | 342.74 | -0.36 | -8.11 |
河南 | 264.22 | 264.22 | 0.00 | -25.97 |
湖北 | 277.61 | 280.16 | -0.91 | -24.29 |
湖南 | 327.69 | 330.14 | -0.74 | -16.49 |
广东 | 335.70 | 338.36 | -0.79 | -21.49 |
广西 | 305.19 | 305.44 | -0.08 | -2.25 |
海南 | 396.48 | 396.48 | 0.00 | -7.24 |
重庆 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | -15.53 |
四川 | 352.19 | 352.19 | 0.00 | -9.78 |
贵州 | 215.31 | 216.42 | -0.51 | 0.00 |
云南 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | -2.45 |
陕西 | 330.21 | 334.55 | -1.30 | -22.68 |
甘肃 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | -7.51 |
青海 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | -9.79 |
宁夏 | 305.64 | 311.43 | -1.86 | -9.63 |
新疆 | 292.65 | 292.65 | 0.00 | -7.12 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com