水泥网数据:2025年7月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年7月 全国各地区C30混凝土价格统计(07.31),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 07月31日 | 06月30日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 299.63 | 309.96 | -3.33 | -18.25 |
北京 | 292.50 | 296.50 | -1.35 | -17.49 |
天津 | 264.33 | 268.33 | -1.49 | -32.28 |
河北 | 281.34 | 286.11 | -1.67 | -16.05 |
山西 | 264.59 | 296.29 | -10.70 | -23.51 |
内蒙古 | 268.75 | 271.75 | -1.10 | -15.75 |
辽宁 | 268.97 | 271.37 | -0.88 | -17.50 |
吉林 | 296.17 | 296.17 | 0.00 | -14.32 |
黑龙江 | 313.78 | 313.78 | 0.00 | -2.95 |
上海 | 313.28 | 321.11 | -2.44 | -27.23 |
江苏 | 317.58 | 322.90 | -1.65 | -15.15 |
浙江 | 327.15 | 331.30 | -1.25 | -13.84 |
安徽 | 312.58 | 319.57 | -2.19 | -22.76 |
福建 | 319.51 | 332.02 | -3.77 | -10.83 |
江西 | 277.50 | 285.50 | -2.80 | -21.83 |
山东 | 318.18 | 338.80 | -6.09 | -13.54 |
河南 | 248.55 | 263.63 | -5.72 | -29.96 |
湖北 | 270.03 | 276.13 | -2.21 | -21.85 |
湖南 | 309.74 | 323.38 | -4.22 | -15.53 |
广东 | 311.12 | 328.96 | -5.42 | -25.68 |
广西 | 282.73 | 298.41 | -5.25 | -6.91 |
海南 | 393.27 | 396.48 | -0.81 | -7.81 |
重庆 | 263.63 | 267.42 | -1.42 | -11.73 |
四川 | 336.81 | 352.07 | -4.33 | -8.55 |
贵州 | 207.94 | 213.78 | -2.73 | 0.00 |
云南 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | -1.80 |
陕西 | 295.83 | 324.71 | -8.89 | -28.03 |
甘肃 | 343.92 | 349.90 | -1.71 | -9.10 |
青海 | 364.20 | 366.90 | -0.74 | -9.90 |
宁夏 | 281.43 | 292.43 | -3.76 | -14.90 |
新疆 | 289.44 | 292.65 | -1.10 | -6.48 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com