国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2025年度第二批)招标评标结果公示
国家交通运输部
·
2025-10-20 18:20
项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2025年度第二批)招标
招 标 人:交通运输部公路局(010-65292724)
招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
公示期限:2025年10月20日17时至2025年10月23日17时
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2025年度第二批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映。

合同段 | 投标人名称 | 综合 评分 | 预期中标价 (元) | 推荐顺序 |
第1合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 98.18 | 1551000.00 | 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.06 | 1584000.00 | 第二中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 96.88 | 1600500.00 | 第三中标候选人 |
第2合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 98.06 | 1520000.00 | 第一中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 96.67 | 1456000.00 | 第二中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 96.64 | 1472000.00 | 第三中标候选人 |
第3合同段 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 97.85 | 1440000.00 | 第一中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 96.74 | 1457000.00 | 第二中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 96.24 | 1472000.00 | 第三中标候选人 |
第4合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.12 | 1457000.00 | 第一中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 96.96 | 1503500.00 | 第二中标候选人 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 96.66 | 1503000.00 | 第三中标候选人 |
第5合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 97.27 | 1395000.00 | 第一中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 96.56 | 1455000.00 | 第二中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 96.52 | 1365000.00 | 第三中标候选人 |
第6合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 97.80 | 1348500.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 95.32 | 1377000.00 | 第二中标候选人 |
第7合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 97.61 | 1348000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 95.73 | 1377000.00 | 第二中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 89.01 | 1377500.00 | 第三中标候选人 |
第8合同段 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 96.44 | 1348000.00 | 第一中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 95.85 | 1348500.00 | 第二中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 88.94 | 1377500.00 | 第三中标候选人 |
第9合同段 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 98.06 | 1302000.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 96.58 | 1292200.00 | 第二中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 96.17 | 1274000.00 | 第三中标候选人 |
第10合同段 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 96.05 | 1242000.00 | 第一中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 89.24 | 1282500.00 | 第二中标候选人 |
交通运输部公路局
北京中交建设工程咨询有限公司
2025年10月20日
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文内容为作者个人观点,不代表混凝土网立场。联系电话:18969091791,邮箱:news@ccement.com。