1月10日云南省水泥混凝土价格行情
以下是云南省各市各强度的水泥混凝土价格。
- 混凝土价格
- 水泥价格
- 砂石骨料价格
时间 | 地区 | 品种 | 市场价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州大理市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州大理市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州大理市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州大理市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市云 县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市云 县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市云 县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市云 县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市临翔区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市临翔区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市临翔区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市临翔区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省普洱市思茅区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省普洱市思茅区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省普洱市思茅区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省普洱市思茅区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市永胜县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市永胜县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市永胜县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市永胜县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市古城区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市古城区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市古城区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市古城区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市水富县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市水富县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市水富县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市水富县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市彝良县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市彝良县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市彝良县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市彝良县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市大关县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市大关县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市大关县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市大关县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市鲁甸县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市鲁甸县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市鲁甸县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市鲁甸县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市昭阳区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市昭阳区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市昭阳区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市昭阳区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市腾冲县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市腾冲县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市腾冲县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市腾冲县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市隆阳区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市隆阳区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市隆阳区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市隆阳区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市易门县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市易门县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市易门县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市易门县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市江川县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市江川县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市江川县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市江川县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市红塔区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市红塔区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市红塔区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市红塔区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市陆良县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市陆良县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市陆良县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市陆良县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市麒麟区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市麒麟区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市麒麟区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市麒麟区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市呈贡县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市呈贡县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市呈贡县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市呈贡县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市西山区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市西山区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市西山区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市西山区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市盘龙区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市盘龙区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市盘龙区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市盘龙区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市五华区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市五华区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市五华区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市五华区 | C35 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 云南省曲靖市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省怒江傈僳族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省文山壮族苗族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省临沧市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省西双版纳傣族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省普洱市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省楚雄彝族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省玉溪市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省迪庆藏族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省保山市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昆明市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省大理白族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省曲靖市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省文山壮族苗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省昭通市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 云南省丽江市 | P.O 42.5 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 云南省迪庆藏族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省迪庆藏族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省迪庆藏族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省大理白族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省大理白族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省大理白族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 河砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省楚雄彝族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省楚雄彝族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省楚雄彝族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省临沧市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省临沧市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省临沧市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省普洱市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省普洱市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省普洱市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省丽江市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省丽江市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省丽江市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昭通市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昭通市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昭通市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省保山市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省保山市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省保山市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省玉溪市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省玉溪市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省玉溪市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省曲靖市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省曲靖市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省曲靖市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昆明市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昆明市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昆明市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 云南省昆明市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
编辑:concreteAI
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com