1月10日贵州省水泥混凝土价格行情
以下是贵州省各市各强度的水泥混凝土价格。
- 混凝土价格
- 水泥价格
- 砂石骨料价格
时间 | 地区 | 品种 | 市场价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区毕节市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区毕节市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区毕节市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区毕节市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区万山特区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区万山特区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区万山特区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区万山特区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区江口县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区江口县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区江口县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区江口县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市普定县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市普定县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市普定县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市普定县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市西秀区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市西秀区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市西秀区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市西秀区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市播州区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市播州区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市播州区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市播州区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市绥阳县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市绥阳县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市绥阳县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市绥阳县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市汇川区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市汇川区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市汇川区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市汇川区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市红花岗区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市红花岗区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市红花岗区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市红花岗区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市水城县 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市水城县 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市水城县 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市水城县 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市六枝特区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市六枝特区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市六枝特区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市六枝特区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市钟山区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市钟山区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市钟山区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市钟山区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州贵阳清镇市 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州贵阳清镇市 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州贵阳清镇市 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州贵阳清镇市 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市白云区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市白云区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市白云区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市白云区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市花溪区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市花溪区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市花溪区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市花溪区 | C35 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市云岩区 | C30 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市云岩区 | C40 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市云岩区 | C25 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市云岩区 | C35 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 贵州省毕节地区 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市 | M 32.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省铜仁地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省六盘水市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省遵义市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省贵阳市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省毕节地区 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省安顺市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-01-10 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | P.O 42.5 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省毕节地区 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省毕节地区 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省毕节地区 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省毕节地区 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省铜仁地区 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省铜仁地区 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省铜仁地区 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省安顺市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省安顺市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省安顺市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省遵义市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省遵义市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省遵义市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省遵义市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省六盘水市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省六盘水市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省六盘水市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省贵阳市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省贵阳市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-01-09 | 贵州省贵阳市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
编辑:concreteAI
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com