4月30日山西省水泥混凝土价格行情
以下是山西省各市各强度的水泥混凝土价格。
- 混凝土价格
- 水泥价格
- 砂石骨料价格
时间 | 地区 | 品种 | 到位价 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 山西省吕梁市柳林县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市柳林县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市柳林县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市柳林县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁兴 县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁兴 县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁兴 县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁兴 县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁交城县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁交城县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁交城县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西吕梁交城县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市离石区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市离石区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市离石区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市离石区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市洪洞县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市洪洞县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市洪洞县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市洪洞县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市襄汾县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市襄汾县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市襄汾县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市襄汾县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市曲沃县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市曲沃县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市曲沃县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市曲沃县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省忻州市忻府区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省忻州市忻府区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省忻州市忻府区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省忻州市忻府区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市芮城县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市芮城县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市盐湖区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市盐湖区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市盐湖区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市盐湖区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市灵石县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市灵石县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市灵石县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市灵石县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市榆次区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市榆次区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市榆次区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋中市榆次区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市右玉县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市右玉县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市右玉县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市右玉县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市朔城区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市朔城区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市朔城区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市朔城区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市高平市 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市高平市 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市高平市 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市高平市 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市泽州县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市泽州县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市泽州县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市泽州县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市城 区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市城 区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市城 区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市城 区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞州区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞州区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞州区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞州区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞城市 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞城市 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞城市 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市潞城市 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市黎城县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市黎城县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市黎城县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市黎城县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市平顺县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市平顺县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市平顺县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市平顺县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市平定县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市平定县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市平定县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市平定县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市郊 区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市郊 区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市郊 区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市郊 区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市城 区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市城 区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市城 区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市城 区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云冈区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云冈区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云冈区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云冈区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云州区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云州区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云州区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市云州区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西大同浑源县 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西大同浑源县 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西大同浑源县 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西大同浑源县 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市晋源区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市晋源区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市晋源区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市晋源区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市万柏林区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市万柏林区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市万柏林区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市万柏林区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市尖草坪区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市尖草坪区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市尖草坪区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市尖草坪区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市杏花岭区 | C30 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市杏花岭区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市杏花岭区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市杏花岭区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市小店区 | C35 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市小店区 | C25 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市小店区 | C40 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市小店区 | C30 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 山西省晋中市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省运城市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省朔州市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省太原市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省大同市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省忻州市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省吕梁市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省晋城市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省长治市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省临汾市 | P.O 42.5 | 查看 |
2025-04-30 | 山西省阳泉市 | P.O 42.5 | 查看 |
时间 | 地区 | 品种 | 出厂价 |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 山西省吕梁市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省吕梁市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省吕梁市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省临汾市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省临汾市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省运城市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省运城市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省运城市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省运城市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋中市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋中市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋中市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省朔州市 | 碎石 (10-30mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋城市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋城市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋城市 | 碎石 (10-30mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省晋城市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省长治市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省长治市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省长治市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省长治市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省阳泉市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省阳泉市 | 机制砂 粗砂(3.7-3.1) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省大同市 | 碎石 (10-30mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省太原市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省太原市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 |
2025-04-24 | 山西省太原市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 |
编辑:concreteAI
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com