水泥网数据:2025年4月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年4月 全国各地区C30混凝土价格统计(04.30),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 04月30日 | 03月31日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 315.50 | 315.19 | 0.10 | -17.32 |
北京 | 312.50 | 303.93 | 2.82 | -14.38 |
天津 | 284.33 | 275.76 | 3.11 | -29.06 |
河北 | 295.99 | 293.74 | 0.77 | -14.61 |
山西 | 298.31 | 298.31 | 0.00 | -17.08 |
内蒙古 | 273.75 | 273.75 | 0.00 | -15.77 |
辽宁 | 268.24 | 276.11 | -2.85 | -3.25 |
吉林 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | -11.49 |
黑龙江 | 318.78 | 318.78 | 0.00 | 0.93 |
上海 | 326.11 | 323.73 | 0.74 | -27.13 |
江苏 | 328.08 | 327.01 | 0.33 | -15.27 |
浙江 | 336.99 | 333.86 | 0.94 | -13.35 |
安徽 | 335.91 | 335.91 | 0.00 | -17.90 |
福建 | 337.78 | 335.92 | 0.55 | -8.20 |
江西 | 293.60 | 296.73 | -1.05 | -22.26 |
山东 | 342.74 | 343.33 | -0.17 | -11.35 |
河南 | 264.22 | 264.22 | 0.00 | -25.97 |
湖北 | 280.16 | 281.10 | -0.33 | -25.88 |
湖南 | 330.14 | 335.39 | -1.57 | -18.97 |
广东 | 338.36 | 339.93 | -0.46 | -22.20 |
广西 | 305.44 | 301.95 | 1.16 | -5.88 |
海南 | 396.48 | 396.48 | 0.00 | -7.24 |
重庆 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | -19.95 |
四川 | 352.19 | 352.19 | 0.00 | -15.64 |
贵州 | 216.42 | 216.42 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | -7.39 |
陕西 | 334.55 | 330.93 | 1.09 | -21.66 |
甘肃 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | -7.82 |
青海 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | -11.42 |
宁夏 | 311.43 | 311.43 | 0.00 | -11.20 |
新疆 | 292.65 | 292.65 | 0.00 | -8.74 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com