水泥网数据:2024年12月 全国各地区C30混凝土价格统计
2024年12月 全国各地区C30混凝土价格统计(12.31),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 12月31日 | 11月30日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 352.10 | 353.15 | -0.30 | -10.39 |
北京 | 292.50 | 297.50 | -1.68 | -24.52 |
天津 | 309.58 | 323.33 | -4.25 | -26.00 |
河北 | 320.16 | 322.46 | -0.71 | -9.08 |
山西 | 339.74 | 342.79 | -0.89 | -6.94 |
内蒙古 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | -4.55 |
辽宁 | 324.03 | 326.02 | -0.61 | 16.87 |
吉林 | 343.87 | 345.67 | -0.52 | -0.52 |
黑龙江 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | -1.55 |
上海 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | -8.84 |
江苏 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | -9.49 |
浙江 | 372.00 | 374.69 | -0.72 | -5.31 |
安徽 | 386.67 | 386.67 | 0.00 | -12.45 |
福建 | 357.63 | 357.63 | 0.00 | -5.17 |
江西 | 351.38 | 354.51 | -0.88 | -9.14 |
山东 | 353.97 | 353.97 | 0.00 | -12.54 |
河南 | 353.47 | 353.47 | 0.00 | -3.16 |
湖北 | 327.39 | 328.98 | -0.48 | -16.72 |
湖南 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | -12.86 |
广东 | 377.16 | 377.61 | -0.12 | -14.57 |
广西 | 303.72 | 303.72 | 0.00 | -6.41 |
海南 | 436.79 | 438.11 | -0.30 | 0.12 |
重庆 | 256.67 | 256.67 | 0.00 | -27.01 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.28 |
云南 | 299.06 | 298.12 | 0.32 | -0.21 |
陕西 | 401.75 | 407.05 | -1.30 | -7.57 |
甘肃 | 363.33 | 363.33 | 0.00 | -6.44 |
青海 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | -2.41 |
宁夏 | 330.71 | 330.71 | 0.00 | -5.70 |
新疆 | 298.86 | 298.86 | 0.00 | -8.14 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com