水泥网数据:2025年6月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年6月 全国各地区C30混凝土价格统计(06.30),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
| 单位:元/方 | ||||
| 区域 | 06月30日 | 05月31日 | 环比(%) | 同比(%) |
| 全国 | 309.96 | 313.45 | -1.11 | -16.54 |
| 北京 | 296.50 | 312.50 | -5.12 | -18.21 |
| 天津 | 268.33 | 284.33 | -5.63 | -32.64 |
| 河北 | 286.11 | 291.53 | -1.86 | -16.63 |
| 山西 | 296.29 | 298.31 | -0.68 | -15.49 |
| 内蒙古 | 271.75 | 273.75 | -0.73 | -16.38 |
| 辽宁 | 271.37 | 271.37 | 0.00 | -16.76 |
| 吉林 | 296.17 | 301.17 | -1.66 | -14.32 |
| 黑龙江 | 313.78 | 318.78 | -1.57 | -2.95 |
| 上海 | 321.11 | 322.16 | -0.33 | -25.75 |
| 江苏 | 322.90 | 325.95 | -0.94 | -14.61 |
| 浙江 | 331.30 | 333.86 | -0.77 | -12.74 |
| 安徽 | 319.57 | 325.21 | -1.73 | -21.42 |
| 福建 | 332.02 | 334.39 | -0.71 | -8.21 |
| 江西 | 285.50 | 290.24 | -1.63 | -20.56 |
| 山东 | 338.80 | 341.49 | -0.79 | -8.48 |
| 河南 | 263.63 | 264.22 | -0.22 | -26.14 |
| 湖北 | 276.13 | 277.61 | -0.53 | -22.27 |
| 湖南 | 323.38 | 327.69 | -1.32 | -15.71 |
| 广东 | 328.96 | 335.70 | -2.01 | -22.42 |
| 广西 | 298.41 | 305.19 | -2.22 | -3.58 |
| 海南 | 396.48 | 396.48 | 0.00 | -7.51 |
| 重庆 | 267.42 | 267.50 | -0.03 | -14.88 |
| 四川 | 352.07 | 352.19 | -0.03 | -7.04 |
| 贵州 | 213.78 | 215.31 | -0.71 | 0.00 |
| 云南 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | -1.80 |
| 陕西 | 324.71 | 330.21 | -1.67 | -23.96 |
| 甘肃 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | -7.51 |
| 青海 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | -9.23 |
| 宁夏 | 292.43 | 305.64 | -4.32 | -10.56 |
| 新疆 | 292.65 | 292.65 | 0.00 | -5.44 |
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com