水泥网数据:2025年2月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年2月 全国各地区C30混凝土价格统计(02.28),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 02月28日 | 01月31日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 319.38 | 335.68 | -4.86 | -18.02 |
北京 | 292.50 | 292.50 | 0.00 | -24.52 |
天津 | 265.68 | 293.05 | -9.34 | -34.94 |
河北 | 288.58 | 302.71 | -4.67 | -16.75 |
山西 | 307.90 | 330.59 | -6.86 | -15.13 |
内蒙古 | 274.47 | 295.00 | -6.96 | -15.55 |
辽宁 | 276.12 | 303.42 | -9.00 | -0.41 |
吉林 | 302.85 | 315.20 | -3.92 | -12.39 |
黑龙江 | 318.52 | 318.33 | 0.06 | -1.49 |
上海 | 333.14 | 391.67 | -14.94 | -26.38 |
江苏 | 330.35 | 344.85 | -4.20 | -17.75 |
浙江 | 340.03 | 348.30 | -2.37 | -13.26 |
安徽 | 341.79 | 381.67 | -10.45 | -20.82 |
福建 | 336.98 | 344.27 | -2.12 | -10.90 |
江西 | 301.04 | 311.30 | -3.30 | -21.39 |
山东 | 344.91 | 352.04 | -2.03 | -13.05 |
河南 | 279.33 | 313.08 | -10.78 | -21.74 |
湖北 | 283.44 | 297.78 | -4.82 | -25.69 |
湖南 | 337.25 | 352.36 | -4.29 | -20.85 |
广东 | 346.69 | 362.11 | -4.26 | -21.47 |
广西 | 300.56 | 301.15 | -0.20 | -7.38 |
海南 | 396.28 | 409.12 | -3.14 | -7.29 |
重庆 | 258.07 | 256.67 | 0.55 | -26.62 |
四川 | 352.41 | 352.57 | -0.05 | -17.32 |
贵州 | 216.42 | 0.00 | - | 0.00 |
云南 | 275.04 | 275.31 | -0.10 | -8.23 |
陕西 | 330.11 | 385.86 | -14.45 | -24.05 |
甘肃 | 349.96 | 352.22 | -0.64 | -8.71 |
青海 | 368.90 | 384.47 | -4.05 | -10.94 |
宁夏 | 311.43 | 322.68 | -3.49 | -11.20 |
新疆 | 292.88 | 293.04 | -0.05 | -9.98 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com