水泥网数据:2024年11月 全国各地区C30混凝土价格统计
2024年11月 全国各地区C30混凝土价格统计(11.30),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 11月30日 | 10月31日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 353.15 | 352.81 | 0.10 | -10.09 |
北京 | 297.50 | 302.50 | -1.65 | -22.22 |
天津 | 323.33 | 328.33 | -1.52 | -21.77 |
河北 | 322.46 | 324.75 | -0.71 | -8.89 |
山西 | 342.79 | 342.79 | 0.00 | -6.30 |
内蒙古 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | -4.55 |
辽宁 | 326.02 | 326.02 | 0.00 | 17.59 |
吉林 | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 318.33 | 322.08 | -1.16 | -1.55 |
上海 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | -8.84 |
江苏 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | -9.68 |
浙江 | 374.69 | 374.69 | 0.00 | -4.02 |
安徽 | 386.67 | 386.67 | 0.00 | -11.79 |
福建 | 357.63 | 352.63 | 1.42 | -4.35 |
江西 | 354.51 | 352.04 | 0.70 | -8.33 |
山东 | 353.97 | 353.97 | 0.00 | -12.47 |
河南 | 353.47 | 353.47 | 0.00 | -4.63 |
湖北 | 328.98 | 326.35 | 0.81 | -16.32 |
湖南 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | -12.86 |
广东 | 377.61 | 382.61 | -1.31 | -14.56 |
广西 | 303.72 | 302.18 | 0.51 | -6.41 |
海南 | 438.11 | 418.11 | 4.78 | -0.70 |
重庆 | 256.67 | 256.67 | 0.00 | -27.01 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.28 |
云南 | 298.12 | 279.69 | 6.59 | -0.52 |
陕西 | 407.05 | 407.05 | 0.00 | -6.35 |
甘肃 | 363.33 | 363.33 | 0.00 | -6.44 |
青海 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | -2.41 |
宁夏 | 330.71 | 330.71 | 0.00 | -5.70 |
新疆 | 298.86 | 298.86 | 0.00 | -8.14 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com