[天瑞水泥]河南永安水泥公司启动清洁生产审核,公开能耗排污及审核前情况
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2024年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托中部科技发展有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南永安水泥有限责任公司
2、法定代表人:苏云瑞
3、企业地址:河南省巩义市芝田工业示范区
4、企业生产规模:日产熟料4800t,年产水泥约200万吨
5、主要产品:硅酸盐水泥
6、主要污染物:废气、固体废物、噪声等
7、主要环保设施:PYROCLON®REDOX+SNCR脱硝、窑尾袋式收尘器、窑头窑头收尘器、脉冲覆膜滤袋收尘器
二、审核前能源消耗情况
根据河南永安水泥有限责任公司2023年能源消耗统计,企业能源消耗情况详见下表。
表1 审核前能源消耗统计表
序号 | 名称 | 2023年消耗量 | 单位 |
1 | 煤 | 82146.82 | t |
2 | 电 | 57182.736 | MW·H |
3 | 水 | 267958 | t |
三、审核前排污检测数据
根据河南永安水泥有限责任公司2023年四个季度和2024年第一季度检测报告,废气检测结果显示:
表2 有组织废气检测结果表
采样日期 | 采样点位 | 污染因子 | 标干流量(m3/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
2023年4月12日 | 窑尾排放口DA001 | 颗粒物 | / | 2.9~3.1(折算值) | 2.36~2.58 |
二氧化硫 | / | 3(折算值) | 2.42 | ||
氮氧化物 | / | 61~64(折算值) | 50.3~52.5 | ||
2023年6月15日 | 窑尾排放口DA001 | 氨 | 5.22×105~5.39×105 | 3.24~3.55 | 0.175~0.185 |
2023年10月27日 | 窑尾排放口DA001 | 汞及其化合物 | 3.32×105~3.51×105 | 1.44×10-2μg/m3~2.92×10-2μg/m3 | 5.05×10-6~9.69×10-6 |
2023年10月27日 | 窑尾排放口DA001 | 氟化物 | 3.32×105~3.51×105 | 1.85~2.24 | 0.638~0.786 |
2023年4月19日 | 窑头排放口DA002 | 颗粒物 | 2.85×105~2.94×105 | 3.2~3.7 | 0.912~1.09 |
2023年10月27日 | 石破收尘器DA003 | 颗粒物 | 1.91×104~2.00×104 | 7.4~8.7 | 0.141~0.170 |
2023年11月10日 | 0203/0204排放口DA004 | 颗粒物 | 1.24×104~1.26×104 | 6.6~7.9 | 8.32×10-2~9.95×10-2 |
2023年11月12日 | 2204/2205皮带排放口DA006 | 颗粒物 | 1.34×104~1.37×104 | 6.9~7.8 | 9.45×10-2~0.105 |
2023年11月11日 | 2208皮带排放口DA007 | 颗粒物 | 7.50×103~7.81×103 | 7.7~8.8 | 6.01×10-2~6.86×10-2 |
2023年11月11日 | 2208/2209皮带排放口DA008 | 颗粒物 | 2.65×103~2.81×103 | 7.8~8.7 | 2.19×10-2~2.31×10-2 |
2023年11月12日 | 砂岩库顶排放口DA012 | 颗粒物 | 1.25×104~1.37×104 | 6.7~8.7 | 9.11×10-2~0.119 |
2023年11月13日 | 生料库顶排放口DA014 | 颗粒物 | 2.04×104~2.08×104 | 8.0~9.1 | 0.166~0.186 |
2023年3月19日 | 6621皮带排气筒出口DA017 | 颗粒物 | 7.74×103~7.88×103 | 6.3~6.9 | 0.049~0.054 |
2023年3月19日 | 6622皮带排气筒出口DA018 | 颗粒物 | 9.58×103~9.68×103 | 7.3~7.8 | 0.070~0.076 |
2023年3月19日 | 6623皮带排气筒出口DA019 | 颗粒物 | 8.15×103~8.26×103 | 6.9~7.5 | 0.056~0.062 |
2023年3月19日 | 6633皮带头排气筒DA020 | 颗粒物 | 7.94×103~8.09×103 | 6.8~7.6 | 0.054~0.061 |
2023年3月19日 | 6633皮带中排气筒DA021 | 颗粒物 | 7.69×103~7.80×103 | 6.4~7.2 | 0.049~0.056 |
2023年3月19日 | 6633皮带尾排气筒DA022 | 颗粒物 | 7.52×103~7.64×103 | 6.8~7.5 | 0.051~0.057 |
2023年3月19日 | 6642皮带尾排气筒DA023 | 颗粒物 | 7.95×103~8.06×103 | 7.1~7.6 | 0.056~0.061 |
2023年12月20日 | 包装装车排放口DA025 | 颗粒物 | 3.15×104~3.23×104 | 6.9~8.2 | 0.217~0.262 |
2023年11月12日 | 原煤皮带排放1# DA026 | 颗粒物 | 3.04×103~3.36×103 | 6.9~8.1 | 2.32×10-2~2.46×10-2 |
2023年11月12日 | 原煤皮带排放2# DA028 | 颗粒物 | 3.26×103~3.36×103 | 7.1~8.6 | 2.31×10-2~2.89×10-2 |
2023年11月10日 | 6903/6904排放口DA029 | 颗粒物 | 5.74×103~5.93×103 | 6.9~8.0 | 3.96×10-2~4.63×10-2 |
2023年11月10日 | 6904皮带排放口DA030 | 颗粒物 | 2.75×103~2.80×103 | 7.7~8.4 | 2.16×10-2~2.32×10-2 |
2023年8月16日 | 煤磨除尘器DA032 | 颗粒物 | 7.18×104~7.45×104 | 3.7~5.1 | 0.266~0.380 |
2023年12月20日 | 辅材皮带排放口DA034 | 颗粒物 | 5.32×103~5.56×103 | 8.6~9.0 | 4.58×10-2~4.94×10-2 |
2023年12月20日 | 炉渣库顶排放口DA035 | 颗粒物 | 1.18×104~1.22×104 | 8.5~9.2 | 0.1~0.109 |
2023年10月26日 | 1#磨主排放口DA038 | 颗粒物 | 1.82×105~1.83×105 | 4.5~5.2 | 0.819~0.952 |
2023年10月27日 | 2#磨主排放口DA039 | 颗粒物 | 1.71×105~1.76×105 | 4.9~6.2 | 0.862~1.07 |
2023年6月25日 | 1#磨尾排放口DA040 | 颗粒物 | / | 4.5 | / |
2023年6月25日 | 2#磨尾排放口DA041 | 颗粒物 | / | 6.6 | / |
2023年12月13日 | 1#水泥库排放口DA043 | 颗粒物 | 1.43×104~1.50×104 | 8.7~9.3 | 0.129~0.133 |
2023年9月7日 | 1#包装机排放口DA049 | 颗粒物 | 2.03×104~2.06×104 | 7.7~8.8 | 0.159~0.179 |
2023年9月7日 | 2#包装机排放口DA050 | 颗粒物 | 2.25×104~2.29×104 | 7.8~9.0 | 0.179~0.203 |
2023年9月20日 | 3#包装机排放口DA051 | 颗粒物 | 2.56×104~2.61×104 | 5.8~7.5 | 0.151~0.192 |
2023年12月20日 | 3#散装机DA053 | 颗粒物 | 8.27×103~8.66×103 | 7.8~8.3 | 6.45×10-2~7.19×10-2 |
2023年11月12日 | 煤粉仓排放口DA056 | 颗粒物 | 1.36×103~1.47×103 | 8.4~9.1 | 1.18×10-2~1.32×10-2 |
2023年12月13日 | 6#水泥库排放口DA062 | 颗粒物 | 1.41×104~1.47×104 | 8.4~9.2 | 0.118~0.135 |
2023年11月12日 | 铁粉库顶排放口DA067 | 颗粒物 | 7.73×103~8.13×103 | 8.1~9.3 | 6.59×10-2~7.40×10-2 |
由上表可知,河南永安水泥有限责任公司排放的有组织废气污染物均满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/ 1953-2020)表1要求。
根据河南省弘德环境检测有限公司2023年9月14日出具的检测报告(检测报告编号:弘德检测字第HDJC-2023-793号),无组织废气检测结果显示:
表3 无组织废气检测结果表
采样日期 | 检测项目 | 频次 | 检测值 | |||
1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 | |||
2023年9月7日 | 总悬浮颗粒物(μg/m3) | 1 | 396 | 428 | 419 | 411 |
2 | 402 | 415 | 421 | 436 | ||
3 | 405 | 424 | 440 | 449 | ||
风向:东风 风速:1.3m/s 平均气温:32℃ 平均气压:98.7kPa |
由上表可知,河南永安水泥有限责任公司无组织总悬浮颗粒物满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/ 1953-2020)表2要求。
表4 厂区降尘检测结果
检测类型 | 检测项目 | 检测点位 | 降尘时段 | 检测结果(t/km2·30d) |
环境空气 | 降尘 | 1#窑头平台A | 2023年11月18日10:30~2023年12月19日10:20 | 6.2 |
1#窑头平台B | 2023年11月18日10:35-2023年12月19日10:21 | 5.8 | ||
2#石灰均化库南平台A | 2023年11月18日10:50-2023年12月19日10:44 | 6.3 | ||
2#石灰均化库南平台B | 2023年11月18日10:58-2023年12月19日10:45 | 5.9 |
由上表可知,河南永安水泥有限责任公司厂区降尘量满足河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知(豫环委办〔2023〕4号)要求:城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。
表5 厂区噪声检测结果
检测时间与频次 | 点位(单位:dB(A)) | ||||
1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 北厂界不具备检测条件 | ||
2023年9月7日 | 昼间 | 55.2 | 56.5 | 56.6 | |
夜间 | 45.0 | 46.3 | 43.4 | ||
检测期间,无雨雪雷电,风速为1.3m/s |
河南永安水泥有限责任公司噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。
四、环境风险物质使用情况
河南永安水泥有限责任公司在生产过程中涉及的环境风险物质主要为脱硝剂(氨水、20%)、助磨剂,同时生产过程有部分危险废物,主要环境风险物质存储状况和数量如下。
表6(1) 主要环境风险物质储存管理情况一览表
生产线名称 | 储存区名称 | 环境风险物质名称 | 最大储存量 | 单位 |
制成装运分厂 | 助磨剂储罐 | 助磨剂 | 80 | t |
烧成分厂 | 氨水储罐 | 氨水(20%) | 25×2 | m3 |
表6(2) 固体废物产生量和储存管理情况一览表
生产线名称 | 储存区名称 | 固体废物名称 | 固废代码 | 设计最大储存量 | 单位 |
厂区 | 危废暂存间 | 废油桶 | 900-249-08 | 1 | t |
废油漆桶 | 900-041-49 | 2.5 | t | ||
废矿物油 | 900-249-08 | 2 | t |
五、依法落实环境风险防控措施的情况
河南永安水泥有限责任公司在生产运营过程中,建立健全各项规则制度,并制定环境风险应急预案,落实各项环境风险防范措施;在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各岗位安全操作规程,落实安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育。
六、联系人及联系方式
审核企业:河南永安水泥有限责任公司
联 系 人:龚万会 联系电话:0371-64136661
咨询单位:中部科技发展有限公司
联 系 人:任晓东 联系电话:0371-68190000
公众意见征询的起止时间为2024年3月21日~2024年3月27日。
特此公告!
原标题:河南永安水泥有限责任公司清洁生产审核审核前公示
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com