水泥网数据:2024年10月 全国各地区C30混凝土价格统计
2024年10月 全国各地区C30混凝土价格统计(10.31),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
单位:元/方 | ||||
区域 | 10月31日 | 09月30日 | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 352.81 | 355.05 | -0.63 | -10.40 |
北京 | 302.50 | 312.50 | -3.20 | -21.60 |
天津 | 328.33 | 338.33 | -2.96 | -21.83 |
河北 | 324.75 | 328.20 | -1.05 | -8.25 |
山西 | 342.79 | 342.79 | 0.00 | -5.51 |
内蒙古 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | -4.55 |
辽宁 | 326.02 | 326.02 | 0.00 | 17.59 |
吉林 | 345.67 | 345.67 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 322.08 | 323.33 | -0.39 | -0.39 |
上海 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | -8.84 |
江苏 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | -9.73 |
浙江 | 374.69 | 374.69 | 0.00 | -4.69 |
安徽 | 386.67 | 386.67 | 0.00 | -11.79 |
福建 | 352.63 | 352.63 | 0.00 | -5.69 |
江西 | 352.04 | 352.04 | 0.00 | -8.97 |
山东 | 353.97 | 353.97 | 0.00 | -12.38 |
河南 | 353.47 | 353.47 | 0.00 | -5.26 |
湖北 | 326.35 | 326.35 | 0.00 | -17.05 |
湖南 | 371.29 | 371.29 | 0.00 | -12.86 |
广东 | 382.61 | 397.61 | -3.77 | -14.56 |
广西 | 302.18 | 303.72 | -0.51 | -4.20 |
海南 | 418.11 | 418.11 | 0.00 | -5.43 |
重庆 | 256.67 | 264.17 | -2.84 | -27.01 |
四川 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | -17.28 |
云南 | 279.69 | 279.69 | 0.00 | -7.95 |
陕西 | 407.05 | 407.05 | 0.00 | -6.35 |
甘肃 | 363.33 | 363.33 | 0.00 | -6.44 |
青海 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | -2.41 |
宁夏 | 330.71 | 330.71 | 0.00 | -5.70 |
新疆 | 298.86 | 298.86 | 0.00 | -8.14 |
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com