水泥网数据:2025年8月 全国各地区C30混凝土价格统计
2025年8月 全国各地区C30混凝土价格统计(08.31),更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……
| 单位:元/方 | ||||
| 区域 | 08月31日 | 07月31日 | 环比(%) | 同比(%) |
| 全国 | 293.05 | 299.63 | -2.20 | -18.38 |
| 北京 | 292.50 | 292.50 | 0.00 | -13.33 |
| 天津 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | -27.25 |
| 河北 | 280.69 | 281.34 | -0.23 | -14.77 |
| 山西 | 253.19 | 264.59 | -4.31 | -26.14 |
| 内蒙古 | 268.75 | 268.75 | 0.00 | -14.68 |
| 辽宁 | 264.93 | 268.97 | -1.50 | -18.74 |
| 吉林 | 296.17 | 296.17 | 0.00 | -14.32 |
| 黑龙江 | 313.78 | 313.78 | 0.00 | -2.95 |
| 上海 | 311.11 | 313.28 | -0.69 | -25.03 |
| 江苏 | 310.39 | 317.58 | -2.26 | -15.22 |
| 浙江 | 325.34 | 327.15 | -0.55 | -13.46 |
| 安徽 | 300.38 | 312.58 | -3.90 | -22.82 |
| 福建 | 309.27 | 319.51 | -3.20 | -13.00 |
| 江西 | 274.38 | 277.50 | -1.12 | -22.06 |
| 山东 | 304.94 | 318.18 | -4.16 | -15.20 |
| 河南 | 248.19 | 248.55 | -0.14 | -29.78 |
| 湖北 | 264.64 | 270.03 | -2.00 | -21.28 |
| 湖南 | 300.48 | 309.74 | -2.99 | -18.38 |
| 广东 | 302.10 | 311.12 | -2.90 | -26.21 |
| 广西 | 275.88 | 282.73 | -2.42 | -9.17 |
| 海南 | 391.20 | 393.27 | -0.53 | -7.32 |
| 重庆 | 256.67 | 263.63 | -2.64 | -3.75 |
| 四川 | 328.37 | 336.81 | -2.51 | -6.86 |
| 贵州 | 207.67 | 207.94 | -0.13 | 0.00 |
| 云南 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | -1.80 |
| 陕西 | 264.57 | 295.83 | -10.57 | -35.00 |
| 甘肃 | 334.31 | 343.92 | -2.79 | -11.64 |
| 青海 | 359.99 | 364.20 | -1.16 | -10.94 |
| 宁夏 | 281.43 | 281.43 | 0.00 | -14.90 |
| 新疆 | 289.13 | 289.44 | -0.11 | -6.58 |
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com